Motorreductor Helicoidal de vatios
| REF. MONOFASICO | VATIOS | MAX RPM |
| CON VARIADOR | ||
| 4IK30RGN-A/200 | 30 | 6,3 |
| 4IK30RGN-A/120 | 10,5 | |
| 4IK30RGN-A/60 | 21 | |
| 4IK30RGN-A/30 | 42 | |
| 4IK30RGN-A/20 | 63 | |
| 4IK30RGN-A/15 | 84 | |
| 4IK30RGN-A/7,5 | 168 |
Motorreductor Helicoidal de vatios
| REF. MONOFASICO | VATIOS | MAX RPM |
| CON VARIADOR | ||
| 4IK30RGN-A/200 | 30 | 6,3 |
| 4IK30RGN-A/120 | 10,5 | |
| 4IK30RGN-A/60 | 21 | |
| 4IK30RGN-A/30 | 42 | |
| 4IK30RGN-A/20 | 63 | |
| 4IK30RGN-A/15 | 84 | |
| 4IK30RGN-A/7,5 | 168 |
| POTENCIA |
30 vatios |
|---|---|
| VELOCIDAD |
240 RPM ,9 RPM |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.