Motorreductor Helicoidal de vatios
REF. MONOFASICO | VATIOS | MAX RPM |
CON VARIADOR | ||
5IK60RGN-AF/200 | 60 | 6,3 |
5IK60RGN-AF/120 | 10,5 | |
5IK60RGN-AF/60 | 21 | |
5IK60RGN-AF/30 | 42 | |
5IK60RGN-AF/20 | 63 | |
5IK60RGN-AF/15 | 84 | |
5IK60RGN-AF/7,5 | 168 |
Motorreductor Helicoidal de vatios
REF. MONOFASICO | VATIOS | MAX RPM |
CON VARIADOR | ||
5IK60RGN-AF/200 | 60 | 6,3 |
5IK60RGN-AF/120 | 10,5 | |
5IK60RGN-AF/60 | 21 | |
5IK60RGN-AF/30 | 42 | |
5IK60RGN-AF/20 | 63 | |
5IK60RGN-AF/15 | 84 | |
5IK60RGN-AF/7,5 | 168 |
POTENCIA |
60 vatios |
---|---|
VELOCIDAD |
240 RPM ,9 RPM |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.